股权结构

截至2022年末,公司股权结构如下图所示:

注:截至2022年末,公司持股5%以上股东所持股权不存在股权质押、冻结的情形。

历史分红派息

会计年度 每股派发现金红利(含税,人民币元) 现金股利总额(人民币元) 每股转增(股) 股权登记日 股息派发日/转增股份上市日
2015年中报 0.10 762,500,000 0 2015-10-21 2015-10-22
2015年年报 0.52 3,965,000,000 0 2016-05-19 2016-05-20
2016年中报 0.39 2,973,750,000 0 2017-03-13 2017-03-14
2017年年报 0.40 3,485,573,520 0 2018-06-28 2018-06-29
2018年年报 0.275 2,396,333,673 0 2019-08-09 2019-08-12
2019年年报 0.39 3,474,099,782 0 2020-08-11 2020-08-12
2020年年报 0.56 4,983,131,384 0 2021-08-20 2021-08-20
2021年年报 0.68 6,057,745,676 0 2022-07-14 2022-07-15
2022年年报 0.53 4,719,401,531 0 2023-06-28 2023-06-29
Baidu
sogou